QISMLAR 5954072 CBA A4+ termal shtrix kodli yorliqli printer uchun yangi bosma kallagi 300 dpi
KABINA TERMAL PRINTER BOSHLIGI
MUVOFIQLIK:CAB A4+ seriyali printer uchun
Ruxsat: 300 dpi
Qism raqami: 5954072
So'rov yuborish
Hozir chat
Mahsulotni tanishtirish
| Parametr | Spetsifikatsiya |
|---|---|
| Mos printer | CBA A4+ Termal Transfer/To'g'ridan-to'g'ri Termal Printer |
| Chop etish texnologiyasi | Termal uzatish (lenta kerak) yoki to'g'ridan-to'g'ri termal (lentasiz) |
| Rezolyutsiya | 300 dpi (12 nuqta/mm) - Batafsil shtrix-kodlar, grafikalar va matnlar uchun yuqori aniqlik |
| Chop etish kengligi | 104 mm (4,09 dyuym)yoki kengroq(printer modelining xususiyatlarini tekshiring) |
| Bosib chiqarish kallagi turi | Yassi keramik termal bosma kallak |
| Isitish elementlari | 1248 nuqta (300 dpi × 4,09 dyuym)yoki muayyan model- |
| Kuchlanishi | 24V DC (sanoat printerlari uchun odatiy) |
| Hayot muddati | ~50,000–100,000 metr (tashuvchiga, lenta turiga va texnik xizmat ko'rsatishga bog'liq) |
| Media mosligi | Termal qog'oz, sintetik teglar (PET, PVX), teglar, bilaguzuklar |
| Ip mosligi | Mum, mum-qatron yoki qatron{1}}asosidagi lentalar (termal uzatish rejimi uchun) |
| Ishlash harorati | 5 darajadan 40 darajagacha (41 daraja F dan 104 daraja F) |
| Saqlash harorati | -20 darajadan 60 darajagacha (-4 daraja F dan 140 daraja F) |
| Namlik diapazoni | 20% dan 85% gacha-kondenssiz |
| Tozalash talablari | Tuksiz tamponlar-va 90%+ izopropil spirtidan foydalaning (abraziv vositalardan saqlaning) |
| O'rnatish eslatmalari | Ehtiyotkorlik bilan ishlang; isitish elementlariga tegmang. ESD ehtiyot choralariga rioya qiling. |
| Sertifikatlar | Idoralar, RoHS muvofiq |
| Kafolat | 6-12 oy (etkazib beruvchiga qarab farq qiladi) |








Issiq teglar: ehtiyot qismlar 5954072 cba a{1}} termal shtrix kodli yorliqli printer uchun yangi bosma kallagi 300 dpi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, sotib olish, ulgurji, narx, arzon, bepul namuna, Xitoyda ishlab chiqarilgan
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish













